Клапан воздушный КВК Ø450 мм
Воздушные клапаны КВК служат для перекрытия воздушных каналов и регулирования потока воздуха. Их корпус и заслонка изготовлены из стального оцинкованного листа. Заслонка и корпус клапана имеют резиновое уплотнение, которое обеспечивает герметичное перекрытие канала и надёжное соединение с воздуховодами. Для управления положением заслонки можно использовать рукоятку или электропривод.
Характеристики:
-
Тип
воздушный клапан
-
Материал изготовления
оцинкованная сталь
-
Рабочее сечение
Ø450 мм
-
Соединение
ниппельное
-
Управление
ручное / электропривод
-
Срок гарантии
24 мес
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
Корпус клапана оснащён резиновыми уплотнениями для подключения воздуховодов или других компонентов вентиляционной системы. Управление воздушными клапанами может осуществляться вручную с помощью рукоятки, которая позволяет зафиксировать заслонку в нужном положении, или с использованием электрического привода. Клапаны сохраняют свою функциональность и могут использоваться независимо от их ориентации в пространстве.
Схема и размеры клапанов КВК
Модель | ØD, мм | A, мм | B, мм | C, мм | E, мм | F, мм | G, мм | Момент вращения, Нм |
Вес, кг |
КВК-100М | 98 | 203 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 2 | 0,38 |
КВК-125М | 123 | 233 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 2 | 0,53 |
КВК-160М | 158 | 265 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 3 | 0,74 |
КВК-200М | 198 | 312 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 3 | 1,11 |
КВК-250М | 248 | 365 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 3 | 1,56 |
КВК-315М | 313 | 430 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 3 | 2,12 |
КВК-355М | 353 | 472 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 3 | 2,40 |
КВК-400М | 399 | 518 | 200 | 106 | 8 | 90 | 47 | 3 | 2,91 |
КВК-500M | 498 | 620 | 272 | 126 | 12 | 90 | 73 | 5 | 6,40 |
КВК-630M | 628 | 750 | 272 | 126 | 12 | 90 | 73 | 6 | 9,80 |
КВК-100Р | 98 | 163 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 2 | 0,38 |
КВК-125Р | 123 | 193 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 2 | 0,53 |
КВК-160Р | 158 | 225 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 3 | 0,74 |
КВК-200Р | 198 | 272 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 3 | 1,11 |
КВК-250Р | 248 | 325 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 3 | 1,56 |
КВК-315Р | 313 | 390 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 3 | 2,12 |
КВК-355Р | 353 | 432 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 3 | 2,40 |
КВК-400Р | 399 | 478 | 200 | 106 | 8 | 50 | 47 | 3 | 2,91 |
КВК-500Р | 498 | 580 | 272 | 126 | 12 | 50 | 73 | 5 | 5,80 |
КВК-630Р | 628 | 720 | 272 | 126 | 12 | 50 | 73 | 6 | 8,00 |
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение