burger
info@vpsv.ru

Написать

  • telegram
  • whatsapp

Вентилятор дымоудаления крышный прямоугольный ВКР №9 ДУ

ВКР №9 ДУ — вентилятор дымоудаления для установки на кровле,  предназначен для удаления из помещений промышленных и общественных зданий образующихся при пожаре дымовоздушных смесей с температурой 400-600 0С и других не взрывоопасных газовоздушных смесей. Производительность – 13800-61000 м³/час, давление – 02000 Па в зависимости от выбранного двигателя.

Характеристики:

  • Назначение

    вентилятор дымоудаления

  • Производительность

    13800-61000 м³/час

  • Частота вращения

    750/1000/1500 об/мин

  • Полное давление

    0-2000 Па

  • Мощность

    4,0-30,0 кВт

Стоимость: По запросу
decordecor
  • Подробные характеристики

  • Доставка и оплата

    Общие сведения

    Низкого давления. Одностороннего всасывания. Крышного монтажа. Назад загнутые лопатки.

    Назначение

    Предназначены для продуктов сгорания от котлов в дымовые трубы в производственных зданиях; дымовоздушных смесей, образующихся при пожаре (в системах аварийной вытяжной вентиляции) в производственных, административных, жилых и др. зданиях (включая категории А и Б по НПБ 105 и зоны В-1а, В-1б по классификации «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) Вентиляторы обеспечивают перемещение: воздуха и невзрывоопасных газопаровоздушных сред; взрывоопасных газопаровоздушных смесей категорий I, IIA, IIB групп Т1, Т2, Т3 или Т4 по ГОСТ Р 51330.11 загрязненных примесями агрессивных газов и паров, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали; с содержанием пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м3 , не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с температурой до 40°С( или до 400°С не менее 2 часов, или до 600°С не менее 1,5 часов).

    Варианты изготовления

    Из углеродистой стали
    Из нержавеющей стали

    Технические характеристики

     

    Типоразмер вентилятора Двигатель Производительность, тыс. м3/час Давление полное Рv, Па Масса вентилятора, не более, кг.
    (без двигателя)
    Типоразмер Мощность, кВт Частота вращения вала, n-1
    ВКР-2,5 ДУ АИР63В2 0,55 3000 0,8-2,2 600-0 26
    АИР71А2 0,75 3000 1,0-2,8 600-0
    ВКР-3,15 ДУ АИР56В4 0,18 1500 0,9-2,5 210-0 68
    АИР63А4 0,25 1500 0,9-2,7 250-0
    ВКР-3,55 ДУ АИР63В4 0,37 1500 1,2-3,8 340-0
    АИР71А4 0,55 1500 1,4-4,6 340-0
    АИР80В2 2,2 3000 1,9-7,6 1200-0
    ВКР-4 ДУ АИР71А4 0,55 1500 2,75-5,0 350-0
    АИР71В4 0,75 1500 3,1-6,0 400-0
    АИР90L2 3 3000 2,1-10,0 1430-0
    АИР100S2 4 3000 2,1-11,5 1450-0
    ВКР-4,5 ДУ АИР80А4 1,1 1500 4,3-7,9 520-0
    АИР80В4 1,5 1500 4,7-8,9 500-0
    АИР100L2 5,5 3000 3,5-11,0 1900-0
    АИР112М2 7,5 3000 4,2-16,0 1950-0
    ВКР-5 ДУ АИР71В6 0,55 1000 1,2-7,0 250-0
    АИР80В4 1,5 1500 5,05-10,8 600-0
    АИР90L4 2,2 1500 6,2-12,4 620-0
    ВКР-5,6 ДУ АИР80А6 0,75 1000 1,8-9,0 310-0 90
    АИР80В6 1,1 1000 2,0-10,8 320-0
    АИР90L4 2,2 1500 3,0-14,0 710-0
    АИР100S4 3 1500 5,8-15,3 805-0
    АИР100L4 4 1500 6,2-17,0 800-0
    ВКР-6,3 ДУ АИР90L6 1,5 1000 6,1-13,1 390-0 105
    АИР100L6 2,2 1000 9,79-15,69 420-0
    АИР112М4 5,5 1500 6,1-21,3 960-0
    АИР132S4 7,5 1500 7,0-23,0 980-0
    ВКР-7,1 ДУ АИР100L6 2,2 1000 4,0-18,0 510-0
    АИР112MA6 3 1000 4,2-21,2 580-0
    АИР112МВ6 4 1000 4,2-22,0 550-0
    АИР132S4 7,5 1500 12,2-22,8 1050-0
    АИР132М6 11 1500 12,2-31,8 1250-0
    АИР160S4 15 1500 13,0-34,0 1280-0
    ВКР-8 ДУ АИР112MB8 3 750 14,64-21,9 400-0 185
    АИР112МВ6 4 1000 17,15-28,0 640-0
    АИР132S6 5,5 1000 18,2-30,0 690-0
    АИР132М6 7,5 1000 18,4-31,6 700-0
    АИР132М6 11 1500 9,0-31,0 1500-0
    АИР160S4 15 1500 10,0-34,5 1500-0
    АИР160М4 18,5 1500 10,0-44,0 1600-0
    АИР180S4 22 1500 12,0-48,0 1550-0
    ВКР-9 ДУ АИР132S8 4 750 13,8-30,6 560-0 200
    АИР132М8 5,5 750 14,8-36,6 500-0
    АИР132М6 7,5 1000 24,0-40,5 830-0
    АИР160S6 11 1000 24,0-44,5 900-0
    АИР180М4 30 1500 26,0-61,0 2000-0
    ВКР-10 ДУ АИР132М8 5,5 750 14,1-41,0 610-0 240
    АИР160S8 7,5 750 15,0-44,0 650-0
    АИР160М6 15 1000 17,2-60,0 1100-0
    АИР180М6 18,5 1000 25,0-61,0 1025-0
    ВКР-11,2 ДУ АИР160М8 11 750 15,0-60,0 800-0 310
    АИР180М8 15 750 16,0-61,5 780-0
    АИР180М6 18,5 1000 15,0-60,5 1280-0
    АИР200L6 30 1000 18,0-80,0 1370-0
    АИР225М8 37 1000 18,0-84,0 1300-0
    ВКР-12,5 ДУ АИР160М12 5,5 470 12,5-56,5 420-0
    АИР200М8 18,5 750 20,8-82,0 1020-0
    АИР225М8 30 750 19,0-91,0 950-0
    АИР200L6 30 1000 21,0-85,0 1500-0
    АИР250S6 45 1000 35,0-110,0 1675-0
    ВКР-14,0 ДУ АИР250S8 37 750 32,0-121,0 1250-0
    АИР250М8 45 7501 34,0-128,0 1180-0

     

    Аэродинамические характеристики

    N¹ графика Типоразмер вентилятора Двигатель
    Типоразмер Мощность, кВт Частота вращения вала, n-1
    1 ВКР-2,5ДУ АИР63В2 0,55 3000
    2 АИР71А2 0,75 3000
    3 ВКР-3,15ДУ АИР56В4 0,18 1500
    4 АИР63А4 0,25 1500
    5 ВКР-3,55ДУ АИР63В4 0,37 1500
    6 АИР71А4 0,55 1500
    7 АИР80В2 2,2 3000
    8 ВКР-4ДУ АИР71А4 0,55 1500
    9 АИР71В4 0,75 1500
    10 АИР90L2 3 3000
    11 АИР100S2 4 3000
    12 ВКР-4,5ДУ АИР80А4 1,1 1500
    13 АИР80В4 1,5 1500
    14 АИР100L2 5,5 3000
    15 АИР112М2 7,5 3000
    16 ВКР-5ДУ АИР71В6 0,55 1000
    17 АИР80В4 1,5 1500
    18 АИР90L4 2,2 1500
    19 ВКР-5,6ДУ АИР80А6 0,75 1000
    20 АИР80В6 1,1 1000
    21 АИР90L4 2,2 1500
    22 АИР100S4 3 1500
    23 АИР100L4 4 1500
    24 ВКР-6,3ДУ АИР90L6 1,5 1000
    25 АИР100L6 2,2 1000
    26 АИР112М4 5,5 1500
    27 АИР132S4 7,5 1500
    28 ВКР-7,1ДУ АИР100L6 2,2 1000
    29 АИР112MA6 3 1000
    30 АИР112МВ6 4 1000
    31 АИР132S4 7,5 1500
    32 АИР132М6 11 1500
    33 АИР160S4 15 1500

     

     

    N¹ графика Типоразмер вентилятора Двигатель
    Типоразмер Мощность, кВт Частота вращения вала, n-1
    42 ВКР-9ДУ АИР132S8 4 750
    43 АИР132М8 5,5 750
    44 АИР132М6 7,5 1000
    45 АИР160S6 11 1000
    46 АИР180М4 30 1500
    47 ВКР-10ДУ АИР132М8 5,5 750
    48 АИР160S8 7,5 750
    49 АИР160М6 15 1000
    50 АИР180М6 18,5 1000
    51 ВКР-11,2ДУ АИР160М8 11 750
    52 АИР180М8 15 750
    53 АИР180М6 18,5 1000
    54 АИР200L6 30 1000
    55 АИР225М8 37 1000
    56 ВКР-12,5ДУ АИР160М12 5,5 470
    57 АИР200М8 18,5 750
    58 АИР225М8 30 750
    59 АИР200L6 30 1000
    60 АИР250S6 45 1000
    61 ВКР-14,0ДУ АИР250S8 37 750
    62 АИР250М8 45 7501

С этим товаром покупают

  • Клапан избыточного давления КИД EI120 1700х1400

  • Зонт вытяжной островной ЗВО 600х1100х300 мм

  • Вентилятор осевой ВО 06-300 №5,6 для подпора воздуха

  • Клапан воздушный алюминиевый АВК 1250х1200

  • Клапан воздушный универсальный КОРСАР 1500х300 мм

  • Клапан воздушный универсальный КОРСАР 1700х1300 мм

  • Решетка объемная накладная РОН 110 150х150

  • Клапан воздушный алюминиевый АВК 1350х1250

  • Решетка регулируемая РВ-1 1150х300

  • Клапан противопожарный многостворчатый СВТ-ПО (ПЗ) EI90 (120) 1350х450

decor img

Требуется расчёт стоимости оборудования?

Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение

decor img

Заполните форму

    Отправляя заявку вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных

    bg