Дымосос Д №3,5
Дымососы Д и ДН применяются для удаления продуктов сгорания от котлов в дымовые трубы. Температура перемещаемых газов не выше 200 С° (из углеродистой стали) и 400 С° (из нержавеющей стали). Производительность – 2320-4250 м³/час, давление – 415-2120 Па в зависимости от выбранного двигателя.
Характеристики:
-
Тип
дымосос
-
Производительность
2320-4250 м³/час
-
Частота вращения
1000/1500/3000 об/мин
-
Полное давление
415-2120 Па
-
Мощность
2,2-5,5 кВт
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
- Общего назначения из углеродистой стали.
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали.
Общие сведения
Одностороннего всасывания. Корпус спиральный поворотный. Направление вращения — левое и правое.
Назначение
Вентиляторы дутьевые ВД и ВДН предназначены для подачи воздуха температурой до +80 С° в котельные установки. Дымососы Д и ДН применяются для удаления продуктов сгорания от котлов в дымовые трубы. Температура перемещаемых газов не выше 200 С° (из углеродистой стали) и 400 С° (из нержавеющей стали).
Варианты изготовления
Технические характеристики
Условное обозначение | Мощность установочная Nу, кВт | Частота вращения вала N,об/мин. | Производи- тельность Q, м 3/час | Давление полное Pv, Па | Масса без двигателя не более, кг |
ВД-2,5 | 3,0 | 3000 | 2900 | 1900 | 30 |
4,0 | 3000 | 3700 | 2020 | ||
5,5 | 3000 | 4500 | 2200 | ||
Д-2,5 | 3,0 | 3000 | 2800 | 1800 | 44 |
4,0 | 3000 | 3700 | 2000 | ||
5,5 | 3000 | 4300 | 2040 | ||
ВД-2,7 | 1,5 | 1500 | 500 | 365 | 37 |
1,1 | 3000 | 940 | 1180 | ||
1,5 | 3000 | 1030 | 1450 | ||
2,2 | 3000 | 1185 | 1490 | ||
Д-2,7 | 1,5 | 1500 | 500 | 300 | 52 |
1,5 | 3000 | 1090 | 1200 | ||
2,2 | 3000 | 1450 | 1470 | ||
3,0 | 3000 | 2200 | 1600 | ||
ВД — 3,5 | 3,0 | 1500 | 3620 | 740 | 55 |
3,0 | 3000 | 1950 | 2460 | ||
5,5 | 3000 | 2170 | 2650 | ||
Д-3,5 | 2,2 | 1000 | 4250 | 415 | 67 |
3,0 | 1500 | 3680 | 610 | ||
5,5 | 3000 | 2320 | 2120 | ||
ВДН-5 | 5,5 | 1500 | 2000 | 550 | 250 |
ДН-5 | 5,5 | 1500 | 2000 | 550 | 250 |
ВДН-6,3 | 4,0 | 1000 | 3400 | 435 | 413 |
ДН-6,3 | 4,0 | 1000 | 3400 | 545 | 413 |
ВДН-8 | 11,0 | 1000 | 6070 | 780 | 650 |
15,0 | 1500 | 10460 | 226 | ||
ДН-8 | 11,0 | 1000 | 6700 | 970 | 650 |
15,0 | 1500 | 10460 | 1780 | ||
ВДН-9 | 11,0 | 1000 | 9930 | 1250 | 730 |
15,0 | 1500 | 14900 | 2780 | ||
ДН-9 | 11,0 | 1000 | 9930 | 990 | 730 |
15,0 | 1500 | 14900 | 181 | ||
ВДН-10 | 11,0 | 1000 | 13620 | 155 | 995 |
30,0 | 1500 | 20450 | 352 | ||
ДН-10 | 11,0 | 1000 | 13620 | 1550 | 995 |
30,0 | 1500 | 20450 | 3450 | ||
ВДН-11,2 | 22,0 | 1000 | 19130 | 1840 | 1270 |
45,0 | 1500 | 28750 | 4300 | ||
ДН-11,2 | 22,0 | 1000 | 19100 | 1240 | 1270 |
45,0 | 1500 | 28700 | 3300 | ||
ВДН-12,5 | 30,0 | 1000 | 26600 | 1950 | 1345 |
ДН-12,5 | 30,0 | 1000 | 39900 | 3200 | 1345 |
Аэродинамические характеристики
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение