Вентилятор осевой ВО 06-300 №2,5
ВО 06-300 — осевые вентиляторы общего назначения применяются в стационарных системах вентиляции и кондиционирования воздуха промышленных, административных и жилых помещений. Производительность – 700-1450 м³/час, давление – 31-40 Па в зависимости от выбранного двигателя.
Характеристики:
-
Тип
осевой вентилятор
-
Производительность
700-1450 м³/час
-
Частота вращения
1500 об/мин
-
Полное давление
31-40 Па
-
Мощность
0,18-0,37 кВт
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
- Общего назначения из углеродистой стали.
- Коррозионностойкие.
- Взрывозащищенные из разнородных материалов.
- Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов.
- Взрывозащищенные коррозионностойкие.
Общие сведения
Универсальный осевой вентилятор низкого давления. Выпускается в различных исполнениях: «от себя», «на себя», «от себя» с выносным валом, «на себя» с выносным валом.
Назначение
Системы вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий. Сельскохозяйственное производство. Деревообрабатывающее производство,
сушильные камеры. Другие санитарно-технические и производственные цели.
Варианты изготовления
Технические характеристики
Типоразмер вентилятора | Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя) | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения вала, n-1 | Производи- тельность, тыс.м³/час | Полное давление, Па | ||
ВО 06-300-2,0 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 0,6-0,8 | 24-20 | 6,5 |
ВО 06-300-2,5 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 0,7-1,1 | 32-25 | 8 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 0,8-1,4 | 36-28 | ||
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 0,95-1,45 | 40-31 | ||
ВО 06-300-3,15 | АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1,3-1,75 | 42-36 | 9 |
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1,6-1,97 | 46-37 | ||
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1,8-2,31 | 50-43 | ||
АИР71А4 АИР71В4 |
0,55 0,75 |
1500 1500 |
2,1-3,1 2,3-3,5 |
60-49 74-58 |
||
АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 2,4-2,65 | 140-100 | ||
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 2,4-2,65 | 140-100 | ||
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 2,6-3,0 | 150-120 | ||
ВО 06-300-3,5 | АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2,0-3,1 | 70-40 | 10 |
АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 3,2-6,2 | 335-200 | ||
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 3,2-6,2 | 335-200 | ||
ВО 06-300-4,0 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 3,3-5,0 | 60-30 | 11 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 2,3-3,6 | 80-50 | ||
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 2,3-3,6 | 80-50 | ||
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 2,3-3,6 | 90-50 | ||
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 2,6-3,9 | 95-60 | ||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 2,8-4,2 | 110-88 | ||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 3,2-5,1 | 110-88 | ||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 3,9-5,6 | 124-93 | ||
АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 4,8-7,3 | 325-200 | ||
АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 5,4-8,1 | 365-230 | ||
АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 5,4-8,1 | 365-230 | ||
ВО 06-300-5,0 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 5,0-7,2 | 80-50 | 15 |
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 4,5-6,4 | 135-80 | ||
АИР71А4 АИР71В4 |
0,55 0,75 |
1500 1500 |
4,5-6,4 4,8-7,2 |
135-80 145-90 |
||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 4,9-7,4 | 145-90 | ||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 5,2-7,6 | 150-100 | ||
ВО 06-300-6,3 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 6,3-9,5 | 90-60 | 22 |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 6,3-9,5 | 90-60 | ||
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 6,4-10,0 | 96-50 | ||
АИР80В6 АИР71В4 |
1,1 0,75 |
1000 1500 |
6,7-10,8 8,5-14,8 |
110-65 220-140 |
||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 8,5-14,8 | 220-140 | ||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 9,1-16,0 | 240-180 | ||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 10,4-16,8 | 280-210 | ||
ВО 06-300-8,0 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 13,5-16,5 | 125-80 | 43 |
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 13,5-16,5 | 125-80 | ||
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 14,1-17,4 | 130-85 | ||
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 14,4-18,2 | 130-85 | ||
АИР112МА6 | 3,0 | 1000 | 15,0-18,9 | 145-100 | ||
АИР112МВ6 | 4,0 | 1000 | 15,5-19,6 | 145-100 | ||
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 18,5-24,0 | 320-180 | ||
АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 22,0-27,7 | 340-200 | ||
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 24,5-30,0 | 360-230 | ||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 25,1-32,0 | 370-235 | ||
АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 27,3-36,2 | 370-235 | ||
ВО 06-300-10,0 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 22,5-34,0 | 195-115 | 83 |
АИР112MA6 | 3,0 | 1000 | 24,2-37,0 | 220-135 | ||
АИР112МВ6 | 4,0 | 1000 | 26,0-39,5 | 230-150 | ||
ВО 06-300-12,5 | АИР112MВ8 | 3,0 | 750 | 32,0-50,0 | 185-120 | 122 |
АИР132S8 АИРМ132М8 |
4,0 5,5 |
750 750 |
34,0-52,0 40,0-61,0 |
190-125 270-165 |
||
АИР132M6 | 7,5 | 1000 | 45,0-70,0 | 330-215 |
Аэродинамические характеристики
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение