Карманы всасывающие к дымососам ДН и вентиляторам ВДН
Карманы всасывающие к дымососам ДН и вентиляторам ВДН. Предназначены для удаления продуктов сгорания от котлов в дымовые трубы и для подачи чистого воздуха в котельные установки малой мощности.
Характеристики:
-
Тип
карман всасывающий
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
Карманы всасывающие изготовляются в климатическом исполнении – У (умеренный климат) 2-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ мм | |||||||||||||||
N¹ кармана | Размеры, мм | ||||||||||||||
D | D1 | d | d2 | H | h | B | |||||||||
6,3 | 424 | 453 | 12 | 14 | 1055 | 633 | 945 | ||||||||
8 | 536 | 570 | 12 | 14 | 1055 | 633 | 945 | ||||||||
10 | 660 | 702 | 12 | 14 | 1195 | 670 | 1155 | ||||||||
12,5 | 836 | 875 | 12 | 14 | 1425 | 761 | 1408 | ||||||||
13 | 836 | 875 | 12 | 14 | 1950 | 1250 | 1950 | ||||||||
13,5 | 975 | 1020 | 14 | 14 | 1950 | 1250 | 1500 | ||||||||
15 | 1100 | 1180 | 14 | 14 | 2200 | 1400 | 1696 | ||||||||
19 | 1245 | 1325 | 18 | 14 | 2776 | 1800 | 2050 | ||||||||
№ кармана | Размеры, мм | Кол-во, шт | Масса, кГ не более | ||||||||||||
L | L1 | E | C | T | n | n2 | |||||||||
6,3 | 588 | 328 | 832 | 414 | 895 | 8 | 20 | 69 | |||||||
8 | 588 | 328 | 832 | 414 | 895 | 12 | 20 | 72 | |||||||
10 | 710 | 400 | 1040 | 514 | 1100 | 12 | 26 | 98 | |||||||
12,5 | 845 | 478 | 1316 | 650 | 1358 | 16 | 30 | 113 | |||||||
13 | 949 | 545 | 1388 | 702 | 1450 | 16 | 32 | 292 | |||||||
13,5 | 949 | 545 | 1388 | 702 | 1450 | 16 | 32 | 303 | |||||||
15 | 1054 | 600 | 1588 | 800 | 1650 | 16 | 36 | 358 | |||||||
19 | 1274 | 734 | 1950 | 980 | 2010 | 16 | 36 | 743 |
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение