Циклоны ЦН-15
Циклоны типа ЦН-15 являются наиболее универсальным типом циклонов. Они предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т.д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности (черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике и т.д.)
Характеристики:
-
Тип
пылеулавливающий циклон
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
Применение циклонов ЦН-15 в данном конструктивном исполнении недопустимо в условиях токсичных и взрывоопасных сред; их нельзя использовать для улавливания сильно слипающих пылей.
Циклоны ЦН-15 могут изготавливаться во взрывобезопасном исполнении (конструктивно предусмотрены взрывные клапана, и бункер имеет минимальные размеры во избежание накопления взрывоопасной пыли). Для увеличения службы циклонов допустимо в местах наибольшего износа (в нижней части конуса, во входной части улитки) приваривать дополнительные листы с наружной стороны стенок циклонов. Циклоны диаметром менее 800 мм не рекомендуется применять для улавливания абразивных пылей из- за повышенного износа. В зависимости от пропускной способности по воздуху (газу) и условий применения циклоны ЦН-15 изготавливаются одиночного или группового исполнения — из двух, трех, четырех, шести и восьми циклонов. Групповые циклоны могут быть с камерой очищенного воздуха в виде «улитки» или в виде сборника, а одиночные — только с улиткой
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
Допустимая запыленность газа, г/м3: | ||
для слабослипающихся пылей | не более 1000- | |
для среднеслипающихся пылей | 250 | |
Температура очищаемого газа, оС | не более 400 | |
Максимальное давление (разрежение), кгс/м2 (кПа) | 500 (5) | |
Коэффициент гидравлического сопротивления: | ||
-для одиночных циклонов | 147 | |
-для групповых циклонов: | ||
o с «улиткой» | 175 | |
o со сборником | 182 | |
Оптимальная скорость, м/с: | ||
-в обычных условиях Vц(Vвх) | 3,5 (16,0) | |
-при работе с абразивной пылью Vц(Vвх) | 2,5 (11,4) |
Технические характеристики ЦН 15 без улитки (с улиткой) | |||||||||||||||
Наименование | Производительность по воздуху м³/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | |||||||||||
Циклон ЦН-15-300 | 828-954 | 300 | 1368 | 40 | |||||||||||
Циклон ЦН-15-400 | 1450-1691 | 400 | 1824 | 72 | |||||||||||
Циклон ЦН-15-450 | 1835-2141 | 450 | 2052 | 91 | |||||||||||
Циклон ЦН-15-500 | 2270-2645 | 500 | 2280 | 112 | |||||||||||
Циклон ЦН-15-550 | 2740-3200 | 550 | 2508 | 136 | |||||||||||
Циклон ЦН-15-600 | 3262-3810 | 600 | 2736 | 162 | |||||||||||
Циклон ЦН-15-650 | 3825-4460 | 650 | 2964 | 190 | |||||||||||
Циклон ЦН-15-700 | 4400-5180 | 700 | 3192 | 220 | |||||||||||
Циклон ЦН-15-750 | 5100-5950 | 750 | 3420 | 253 | |||||||||||
Циклон ЦН-15-800 | 5800-6740 | 800 | 3648 | 288 | |||||||||||
Циклон ЦН-15-900 | 5700-9200 | 900 | 4104 | 364 | |||||||||||
Циклон ЦН-15-1000 | 7100-11300 | 1000 | 4560 | 450 | |||||||||||
Циклон ЦН-15-1200 | 10200-16200 | 1200 | 5472 | 647 | |||||||||||
Циклон ЦН-15-1400 | 13900-22200 | 1400 | 6384 | 881 | |||||||||||
Технические характеристики ЦН 15 ЦН-15х1УП | |||||||||||||||
Наименование | Производительность по воздуху м³/ч |
L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | ||||||||||
Циклон ЦН-15-300х1УП | 828-954 | 692 | 692 | 2493 | 170 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-400х1УП | 1450-1691 | 692 | 692 | 3000 | 260 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-450х1УП | 1835-2141 | 790 | 790 | 3333 | 315 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-500х1УП | 2270-2645 | 790 | 790 | 3665 | 370 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-550х1УП | 2740-3200 | 930 | 930 | 4024 | 435 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-600х1УП | 3262-3810 | 930 | 930 | 4382 | 500 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-650х1УП | 3825-4460 | 1032 | 1032 | 4735 | 575 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-700х1УП | 4400-5180 | 1032 | 1032 | 5088 | 650 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-750х1УП | 5100-5950 | 1115 | 1115 | 5396 | 725 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-800х1УП | 5800-6740 | 1115 | 1115 | 5704 | 800 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-900х1УП | 5700-9200 | 1230 | 1230 | 6310 | 980 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-1000х1УП | 7100-11300 | 1330 | 1330 | 6926 | 1170 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-1200х1УП | 10200-16200 | 1530 | 1530 | 8248 | 1600 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-1400х1УП | 13900-22200 | 1720 | 1720 | 9470 | 2130 | ||||||||||
Технические характеристики ЦН 15х2УП, ЦН-15х2СП | |||||||||||||||
Наименование | Производительность по воздуху м³/ч | L, мм | B, мм | Н, мм | Масса, кг | ||||||||||
Циклоны с уликой и пирамидальным бункером | |||||||||||||||
Циклон ЦН-15-300х2УП | 1656-1908 | 795 | 638 | 2643 | 270 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-400х2УП | 2900-3382 | 890 | 724 | 3350 | 440 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-500х2УП | 4540-5290 | 1225 | 880 | 4066 | 660 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-550х2УП | 5480-6400 | 1280 | 935 | 4374 | 765 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-600х2УП | 6528-7620 | 1336 | 988 | 4682 | 870 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-650х2УП | 7650-8920 | 1446 | 1004 | 5085 | 995 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-700х2УП | 8800-10360 | 1555 | 1020 | 5488 | 1120 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-750х2УП | 10200-11900 | 1653 | 1069 | 5846 | 1280 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-800х2УП | 11600-13500 | 1750 | 1118 | 6204 | 1440 | ||||||||||
Циклон ЦН-15-900х2УП | 10200-11900 | 1920 | 1180 | 6910 | 1780 |
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение