Циклоны ЦН-24
Циклоны ЦН-24 предначены для отделения от газообразной среды взвешенных частиц сухой пыли, образующейся в различных помольных и дробильных установках, при транспортировании сыпучих материалов, а также летучей золы. Для волокнистой и слипающейся пыли, для очистки газообразной среды, в которой имеются капельно-жидкая фаза или возможна конденсация паров, данные циклоны применять не следует. Наклон входящего патрубка 24º.
Характеристики:
-
Тип
пылеулавливающий циклон
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
Циклоны ЦН-24 может применятся только при пониженных требованиях к очистке, например, когда он используется в качестве предварительной ступени очистки.
Для улавливания золы и сухой пыли также применяются следующие циклоны: циклоны ЦН-15 , циклоны ЦН-15У, циклоны ЦН-11, циклоны СЦН-40, циклоны СДК-ЦН-33, циклоны СК-ЦН-34, циклоны СК-ЦН-34М.
Тип циклона | Производительность по воздуху м³/ч |
Диаметр, мм | Высота, мм | А, мм | В, мм | Масса, кг |
|
Циклон ЦН-24-400 | 2000 | 400 | 1704 | 444 | 104 | 84 | |
Циклон ЦН-24-500 | 3200 | 500 | 2130 | 556 | 130 | 131 | |
Циклон ЦН-24-600 | 4600 | 600 | 2556 | 666 | 156 | 189 | |
Циклон ЦН-24-700 | 6200 | 700 | 2982 | 777 | 182 | 257 | |
Циклон ЦН-24-800 | 8100 | 800 | 3408 | 888 | 208 | 336 | |
Циклон ЦН-24-900 | 10300 | 900 | 3834 | 999 | 234 | 425 | |
Циклон ЦН-24-1000 | 12700 | 1000 | 4260 | 1110 | 260 | 525 | |
Циклон ЦН-24-1200 | 18300 | 1200 | 5112 | 1332 | 312 | 756 | |
Циклон ЦН-24-1400 | 25000 | 1400 | 5964 | 1554 | 364 | 1029 | |
Циклон ЦН-24-1600 | 32600 | 1600 | 6816 | 1776 | 416 | 1344 | |
Циклон ЦН-24-1800 | 41200 | 1800 | 7668 | 1998 | 468 | 1701 | |
Циклон ЦН-24-2000 | 50200 | 2000 | 8620 | 2220 | 520 | 2125 | |
Циклон ЦН-24-2400 | 73200 | 2400 | 10224 | 2664 | 624 | 3024 | |
Циклон ЦН-24-3000 | 114400 | 3000 | 12780 | 3330 | 780 | 4725 |
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение