Гибкие вставки «Н»,«В»
Гибкие вставки для используются для соединения воздуховодов с входными и выходными патрубками вентиляторов, для предотвращения передачи вибрации на сеть воздуховода от работающего вентилятора. Изготавливаются в различных исполнениях: общепромышленное, жаростойкое, коррозионностойкое, с соединением фланец-фланец, или фланец-ниппель.
Характеристики:
-
Тип
гибкая вставка
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
Общие сведения
Для предотвращения передачи вибрации от вентилятора на сеть воздуховодов.
Назначение
Предназначены для соединения воздуховодов с входными и выходными патрубками вентиляторов.
Варианты изготовления
Общего назначения из углеродистой стали крашеные. Общего назначения из оцинкованной стали. Коррозионностойкие из нержавеющей стали. Возможно специсполнение жаростойких вставок и дымоудаления. Соединение фланец-фланец. Соединение фланец-ниппель для круглых вставок.
ВГ для вентиляторов: типа Вц 4-75, ВР 80-75, ВР86-77, ВР 300-45, ВР 280-46, Вц14-46 | |||||||||||
N¹ | А | Б | С | ||||||||
2 | 170 | 170 | 180 | ||||||||
2,5 | 200 | 200 | 180 | ||||||||
3,15 | 245 | 245 | 180 | ||||||||
4 | 300 | 300 | 180 | ||||||||
5 | 370 | 370 | 180 | ||||||||
6,3 | 480 | 480 | 280 | ||||||||
8 | 600 | 600 | 280 | ||||||||
10 | 750 | 750 | 280 | ||||||||
12,5 | 915 | 915 | 340 | ||||||||
ВГ для радиальных вентиляторов типовых серий 5.904-38 |
ВГ для вентиляторов типа ВР12-26 (аналог ВР240-26) | ВГ для канальных вентиляторов типа Вк -11 |
|||||||||||||||||||
N¹ | А | Б | С | N¹ | А | Б | С | |||||||||||||
2 | 130 | 105 | 180 | 1,6 | 250 | 250 | 180 | |||||||||||||
3,15 | 172 | 140 | 180 | 2 | 310 | 310 | 180 | |||||||||||||
3,5 | 185 | 150 | 180 | 2,5 | 380 | 380 | 180 | |||||||||||||
4 | 204 | 164 | 180 | 3,15 | 480 | 480 | 180 | |||||||||||||
4,5 | 220 | 180 | 180 | 4 | 600 | 600 | 180 | |||||||||||||
5 | 252 | 202 | 180 | 5 | 760 | 760 | 180 | |||||||||||||
5,5 | 270 | 200 | 180 | 6,3 | 950 | 950 | 280 | |||||||||||||
ВГ для пылевых вентиляторов типа ВцП6-46, ВР 100-45 | ВГ для дутьевых вентиляторов типа ВД-2,7; ВД-3,5; | |||||||||||||||||||
N¹ | А | Б | С | N¹ | А | Б | С | |||||||||||||
2,5 | 176 | 170 | 180 | ВД-2,7 | 186 | 136 | 180 | |||||||||||||
3,15 | 220 | 205 | 180 | ВД-3,5 | 230 | 170 | 180 | |||||||||||||
4 | 270 | 250 | 180 | 4 | 270 | 250 | 180 | |||||||||||||
5 | 340 | 315 | 180 | 5 | 340 | 315 | 180 | |||||||||||||
6,3 | 410 | 380 | 280 | 6,3 | 410 | 380 | 280 | |||||||||||||
8 | 530 | 450 | 280 | 8 | 530 | 450 | 280 | |||||||||||||
6,3 | 950 | 950 | 280 | 6,3 | 950 | 950 | 280 | |||||||||||||
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Гибкие вставки круглые «В» |
||||||||||||||||||||
ВГ для вентиляторов типа ВР 80-75, ВР 86-77, Вц4-75, ВР 280-46, ВР300-45, Вц14-46 | ВГ для вентиляторов типа ВО 06-300, ВО14-320, ВО14-300 | |||||||||||||||||||
N¹ | D | D1 | d | n | С | № | D | D1 | d | n | С | |||||||||
2,5 | 280 | 255 | 7 | 8 | 170 | 3,15 | 340 | 310 | 7 | 8 | 170 | |||||||||
3,15 | 345 | 320 | 7 | 8 | 170 | 3,5 | 375 | 345 | 7 | 8 | 170 | |||||||||
4 | 430 | 410 | 7 | 8 | 170 | 4 | 430 | 400 | 7 | 8 | 170 | |||||||||
5 | 535 | 510 | 7 | 16 | 170 | 5 | 530 | 500 | 7 | 16 | 170 | |||||||||
6,3 | 665 | 640 | 7 | 16 | 270 | 6,3 | 660 | 620 | 7 | 16 | 270 | |||||||||
8 | 850 | 815 | 10 | 16 | 270 | 8 | 840 | 800 | 10 | 16 | 270 | |||||||||
10 | 1040 | 1010 | 10 | 16 | 270 | 10 | 1045 | 1000 | 10 | 16 | 270 | |||||||||
12,5 | 1310 | 1270 | 10 | 16 | 370 | 12,5 | 1296 | 1250 | 10 | 16 | 370 | |||||||||
ВГ для радиальных вентиляторов высокого давления типа ВР12-26 | ВГ для вентиляторов типа ВР132-30 | |||||||||||||||||||
N¹ | D | D1 | d | n | С | N¹ | D | D1 | d | n | С | |||||||||
2,5 | 210 | 175 | 7 | 8 | 170 | 4 | 290 | 255 | 7 | 8 | 170 | |||||||||
3,15 | 255 | 220 | 7 | 8 | 170 | 5 | 355 | 320 | 7 | 16 | 170 | |||||||||
3,5 | 280 | 245 | 7 | 8 | 170 | 6,3 | 430 | 405 | 7 | 16 | 270 | |||||||||
4 | 310 | 280 | 7 | 16 | 170 | 8 | 540 | 505 | 10 | 16, | 270 | |||||||||
4,5 | 345 | 315 | 7 | 16 | 270 | 10 | 670 | 635 | 10 | 16 | 270 | |||||||||
5 | 385 | 350 | 7 | 16 | 270 | 5 | 385 | 350 | 7 | 16 | 270 | |||||||||
5,5 | 415 | 385 | 7 | 16 | 270 | 5,5 | 415 | 385 | 7 | 16 | 270 | |||||||||
12,5 | 1310 | 1270 | 10 | 16 | 370 | 12,5 | 1310 | 1270 | 10 | 16 | 370 |
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение