Клапан лепестковый для осевых вентиляторов
Предназначены для установки на нагнетательной стороне осевых вентиляторов для предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в помещения после отключения вентиляторов. Изготавливаются по серии 1.494-33
Характеристики:
-
Тип
клапан лепестковый
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ, (мм) | ||||||||||
Обозначение | Размеры сечения, мм | В | В1 | В2 | D | D1 | L | d | n | Масса, кг |
Кл.00.000 | 400х400 | 400 | 470 | 435 | 410 | 420 | 247 | 7 | 8 | 14 |
Кл.00.000-01 | 500х500 | 500 | 570 | 535 | 510 | 520 | 287 | 7 | 16 | 18 |
Кл.00.000-02 | 630х630 | 630 | 700 | 665 | 642 | 660 | 357 | 7 | 16 | 24 |
Кл.00.000-03 | 800х800 | 800 | 870 | 835 | 815 | 830 | 332 | 10 | 16 | 34 |
Кл.00.000-04 | 1000х1000 | 1000 | 1070 | 1035 | 1015 | 1045 | 392 | 10 | 16 | 44 |
Кл.00.000-05 | 1250х1250 | 1250 | 1320 | 1285 | 1263 | 1295 | 497 | 12 | 16 | 62 |
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение