Клапаны обратные для вентиляторов ВКР
Клапаны ВКР предназначены для установки на всасывающей стороне крышных вентиляторов ВКР с целью предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферныхосадков в помещения после их отключения. Клапаны ВКР изготовляются в климатическом исполнении – У (умеренный климат) 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Характеристики:
-
Тип
клапан обратный
-
Диаметр
315-1250 мм
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
Внутри клапана расположены металлические лепестки. При включенном вентиляторе лепестки клапана поддерживаются в открытом состоянии под действием воздушного потока. После отключения вентилятора лепестки возвращаются в исходное положение и закрывают сечение клапана.
N¹ вентилятора | Размеры, мм | n, шт. | Масса, кГ | |||||||||
D | D1 | D2 | H | Н1 | d | |||||||
ВКР-2,5; ВКР-3,15 | 315 | 340 | 375 | 130 | 165 | 7 | 6 | 5,5 | ||||
ВКР-3,55 | 355 | 385 | 415 | 190 | 190 | 7 | 6 | 6 | ||||
ВКР-4 | 400 | 430 | 460 | 170 | 205 | 7 | 6 | 7 | ||||
ВКР-4,5 | 450 | 483 | 500 | 200 | 231 | 7 | 6 | 8 | ||||
ВКР-5 | 500 | 530 | 560 | 220 | 225 | 7 | 8 | 9 | ||||
ВКР-5,6 | 560 | 590 | 620 | 250 | 286 | 7 | 8 | 11 | ||||
ВКР-6,3; ВКР-7,1 | 630 | 660 | 690 | 270 | 320 | 7 | 8 | 13 | ||||
ВКР-8; ВКР-9 | 800 | 830 | 860 | 330 | 405 | 10 | 12 | 15 | ||||
ВКР-10 | 1000 | 1040 | 1080 | 425 | 497 | 10 | 16 | 20 | ||||
ВКР-12,5 | 1250 | 1290 | 1330 | 525 | 623 | 12 | 18 | 27 |
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение