Монтажные стаканы для крышных вентиляторов ВКР и ВКО
Стаканы предназначены для установки и крепления вентиляторов ВКР и ВКО на крышах зданий и сооружений выше уровня снежного покрова. Стаканы изготавливаются в климатическом исполнении – У (умеренный климат) 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. Опционально могут комплектоваться поддонами для конденсата.
Характеристики:
-
Тип
стакан монтажный
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ мм | ||||||||
стакан ВКР | вентилятор | Размеры, мм | n, шт | |||||
D | D1 | D2 | H | d | ||||
С-1 | ВКР-2,5 ВКР-3,15 | 1020 | 548 | 520 | 500 | 16 | 8 | |
С-2 | ВКР-3,55, ВКР-4 ВКР-4, ВКР-5 ВКР-5,6, ВКР-6,3 ВКР-7,1 | 1220 | 772 | 720 | 600 | 16 | 8 | |
С-3 | ВКР-8, ВКР-9 | 1520 | 1072 | 1020 | 630 | 16 | 8 | |
С-4 | ВКР-10 | 1720 | 1272 | 1220 | 700 | 16 | 8 | |
С-5 | ВКР-12,5 | 1910 | 1522 | 1410 | 700 | 16 | 8 | |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ мм | ||||||||
стакан ВКО | вентилятор | Размеры,мм | n,шт | |||||
D | D1 | D2 | H | d | ||||
С-1 | ВКО-2,5 | 850 | 371 | 350 | 500 | 7 | 8 | |
С-2 | ВКО-3,15 | 938 | 466 | 438 | 600 | 7 | 8 | |
С-3 | ВКО-4 | 1056 | 587 | 556 | 630 | 7 | 8 | |
С-4 | ВКО-5 | 1191 | 722 | 691 | 700 | 7 | 16 | |
С-5 | ВКО-6,3 | 1369 | 905 | 869 | 700 | 7 | 16 | |
С-6 | ВКО-8 | 1603 | 1134 | 1103 | 700 | 10 | 16 |
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение