Вентилятор дымоудаления радиальный ВР 280-46 ДУ №10,0
ВР 280-46 ДУ №10,0 – вентилятор дымоудаления одностороннего всасывания, используется для отвода тепла и продуктов горения из жилых, общественных, промышленных зданий. Производительность – 34200-42400 м³/час, давление – 1595-1675 Па в зависимости от выбранного двигателя.
Характеристики:
-
Назначение
вентилятор дымоудаления
-
Производительность
34200-42400 м³/час
-
Частота вращения
750 об/мин
-
Полное давление
1595-1675 Па
-
Мощность
37,0-45,0 кВт
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
Общие сведения
Вентиляторы дымоудаления низкого и среднего давления. Одностороннего всасывания. Корпус спиральный поворотный. Вперед загнутые лопатки. Направление вращения — левое и правое.
Назначение
Предназначены для продуктов сгорания от котлов в дымовые трубы в производственных зданиях; дымовоздушных смесей, образующихся при пожаре (в системах аварийной вытяжной вентиляции) в производственных, административных, жилых и др. зданиях (включая категории А и Б по НПБ 105 и зоны В-1а, В-1б по классификации «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ). Вентиляторы обеспечивают перемещение: воздуха и невзрывоопасных газопаровоздушных сред; взрывоопасных газопаровоздушных смесей категорий I, IIA, IIB групп Т1, Т2, Т3 или Т4 по ГОСТ Р 51330.11 загрязненных примесями агрессивных газов и паров, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали; с содержанием пыли и других твердых примесей не более 10 мг/м3 , не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с температурой до 40°С ( или до 400°С не менее 2 часов, или до 600°С не менее 1,5 часов).
Варианты изготовления
Из углеродистой стали
Из нержавеющей стали
Технические характеристики
Типоразмер вентилятора |
Конструктивное исполнение |
Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, n^{-1} | Параметры в рабочей зоне |
Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя) |
|||
Типоразмер | Мощность кВт | Частота вращения вала, n^{-1} | Производительность тыс. м³/час | Полное давление, Па | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ВР280-46-2,0 | 1 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 1380 | 0,6-1,15 | 245-215 | 9,8 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1380 | 0,6-1,15 | 280-240 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1390 | 0,6-1,15 | 265-265 | |||
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1390 | 0,6-1,15 | 265-260 | |||
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2835 | 1,3-2,0 | 1240-1200 | |||
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2820 | 1,3-2,5 | 1240-1200 | |||
ВР280-46-2,5 | 1 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1390 | 1,1-1,58 | 450-390 | 19 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1410 | 1,1-1,8 | 490-430 | |||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1415 | 1,1-2,2 | 500-430 | |||
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2835 | 1,85-2,65 | 1500-1400 | |||
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2820 | 1,85-2,65 | 1800-1700 | |||
АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 2805 | 2,4-2,7 | 1990-1950 | |||
АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 2805 | 2,4-3,4 | 2200-1950 | |||
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2860 | 2,4-4,4 | 2300-1950 | |||
ВР280-46-3,15 | 1 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 920 | 1,4-2,5 | 350-330 | 24,5 |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 920 | 1,5-2,7 | 360-330 | |||
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 930 | 1,5-3,5 | 370-330 | |||
АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 930 | 1,5-3,5 | 390-350 | |||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 1420 | 2,2-3,2 | 870-780 | |||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 1420 | 2,3-3,5 | 850-800 | |||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 1390 | 2,3-5,1 | 870-800 | |||
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 1395 | 2,3-5,2 | 880-800 | |||
ВР280-46-4,0 | 1 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 930 | 3,5-4,8 | 590-550 | 38,5 |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 925 | 3,5-5,2 | 620-550 | |||
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 930 | 3,5-7,3 | 630-550 | |||
АИР112МА6 | 3,0 | 1000 | 960 | 3,5-8,1 | 660-550 | |||
АИР100L4 | 4,0 | 1500 | 1425 | 5,2-6,0 | 1400-1320 | |||
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 1450 | 5,2-8,3 | 1510-1320 | |||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 1455 | 5,2-8,8 | 1550-1320 | |||
АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 1440 | 5,2-9,2 | 1580-1320 | |||
ВР280-46-5,0 | 1 | АИР112МА6 | 3,0 | 1000 | 960 | 6,0-8,2 | 1010-950 | 84 |
АИР112МВ6 | 4,0 | 1000 | 960 | 6,0-8,4 | 1050-950 | |||
АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 950 | 6,0-11,5 | 1120-950 | |||
АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 960 | 6,0-14,5 | 1180-950 | |||
АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 970 | 6,0-14,9 | 1220-950 | |||
АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 1440 | 9,0-11,0 | 2320-2180 | |||
АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 1460 | 9,0-14,2 | 2480-2200 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 1460 | 9,0-17,2 | 2540-2200 | |||
АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 1460 | 9,0-20,0 | 2500-2200 | |||
АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 1460 | 9,0-23,0 | 2400-2200 | |||
ВР280-46-6,3 | 1 | АИР132S8 | 4 | 750 | 690 | 9,2-11,2 | 925-890 | 128 |
АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 690 | 9,2-13,3 | 980-890 | |||
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 730 | 9,2-17,0 | 1040-890 | |||
АИР160М8 | 11,0 | 750 | 730 | 9,2-23,2 | 1020-890 | |||
АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 970 | 12,3-15,0 | 1700-1580 | |||
АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 970 | 12,3-19,5 | 1800-1580 | |||
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 970 | 12,3-23,9 | 1800-1580 | |||
АИР200М6 | 22,0 | 1000 | 970 | 12,3-28,0 | 1800-1580 | |||
АИР200L6 | 30,0 | 1000 | 970 | 12,3-33,0 | 1820-1580 | |||
ВР280-46-8,0 | 1 | АИР160М8 | 11,0 | 750 | 730 | 19,0-20,5 | 1480-1430 | 226 |
АИР180М8 | 15,0 | 750 | 730 | 19,0-22,5 | 1530-1430 | |||
АИР200М8 | 18,5 | 750 | 730 | 19,0-27,5 | 1620-1430 | |||
АИР200L8 | 22,0 | 750 | 730 | 19,0-32,0 | 1640-1430 | |||
АИР225М8 | 30,0 | 750 | 730 | 19,0-41,0 | 1630-1430 | |||
АИР200L6 | 30,0 | 1000 | 970 | 24,5-27,2 | 2650-2600 | |||
АИР225М6 | 37,0 | 1000 | 980 | 24,5-31,0 | 2750-2600 | |||
АИР250S6 | 45,0 | 1000 | 980 | 24,5-37,0 | 2850-2600 | |||
ВР280-46-10,0 | 1 | АИР250S8 | 37,0 | 750 | 730 | 34,2-38,2 | 1625-1595 | 560 |
АИР250М8 | 45,0 | 750 | 730 | 38,2-42,4 | 1675-1625 |
Аэродинамические характеристики
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение