Вентилятор осевой ВО 25-188 №5
Осевые вентиляторы низкого давления ВО 25-188 устанавливают в противодымной вентиляции для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей. Производительность – 3500-7600 м³/час, давление – 60-190 Па в зависимости от выбранного двигателя.
Характеристики:
-
Тип
вентилятор подпора
-
Производительность
3500-7600 м³/час
-
Частота вращения
1500 об/мин
-
Полное давление
60-190 Па
-
Мощность
0,37-0,55 кВт
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
- Количество лопаток рабочего колеса — 6
- Угол установки лопаток направляющего аппарата — 5°, 10° (0°- без направляющего аппарата)
- Угол установки лопаток колеса — 30°, 35°, 40°
Осевые вентиляторы низкого давления ВО 25-188 используются в системах вентиляции и воздушного отопления, в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления (подпор воздуха) в системах противодымной вентиляции.
Применение
Производственные, общественные и жилые здания, сельскохозяйственное производство, на лестничных клетках, в тамбурах, шлюзах и шахтах лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром.
Установка вентиляторов должна происходить вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей.
Конструкция
Технические характеристики
Типоразмер вентилятора | Угол установки лопаток |
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вра- щения об./ мин | Производи- тельность, тыс. м³/час | Полное дав- ление, Па | Масса вен- тилятора с э/ двигателем, кг |
||
р./к. | н./а. | ||||||||
N¹5 | 00 | 30 | — | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 3,5-5,7 | 140-60 | 40 |
-01 | 35 | — | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 4,2-6,8 | 190-90 | 40 | |
-02 | 40 | — | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 5,0-7,6 | 205-110 | 40 | |
N¹6,3 | 00 | 30 | — | 5А80МА4 | 1,1 | 1500 | 7,1-12,0 | 280-100 | 55 |
-01 | 35 | — | 5А80МВ4 | 1,5 | 1500 | 8,5-13,2 | 300-140 | 55 | |
-02 | 40 | — | АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 10,0-17,0 | 340-150 | 55 | |
N¹8 | 00 | 35 | 10 | А132М4 | 11 | 1500 | 25,5-32,0 | 840-660 | 175 |
-01 | 35 | 5 | А132S4 | 7,5 | 1500 | 22,5-30,0 | 740-570 | 167 | |
-02 | 35 | — | А112М4 | 5,5 | 1500 | 18,5-27,3 | 585-465 | 109 | |
-03 | 30 | 5 | А112М4 | 5,5 | 1500 | 20,5-27,2 | 700-418 | 160 | |
-04 | 30 | — | А100L4 | 4 | 1500 | 17,3-22,3 | 510-308 | 101 | |
N¹9 | 00 | 35 | 10 | А132М4 | 11 | 1500 | 29,3-45,0 | 710-430 | 154 |
-01 | 35 | 5 | А132М4 | 11 | 1500 | 27,5-41,5 | 670-395 | 154 | |
-02 | 35 | — | А132S4 | 7,5 | 1500 | 26,4-40,4 | 635-340 | 135 | |
-03 | 30 | 5 | А132S4 | 7,5 | 1500 | 23,5-38,0 | 645-305 | 146 | |
-04 | 30 | — | А132S4 | 7,5 | 1500 | 21,8-35,0 | 585-250 | 130 | |
N¹10 | 00 | 35 | 10 | АИР160S4 | 15 | 1500 | 41,5-62,5 | 910-555 | 265 |
-01 | 35 | 5 | АИР160S4 | 15 | 1500 | 38,4-58,4 | 855-505 | 265 | |
-02 | 35 | — | АИР160S4 | 15 | 1500 | 36,3-55,4 | 785-425 | 241 | |
-03 | 30 | 5 | А132М4 | 11 | 1500 | 31,6-51,4 | 770-365 | 215 | |
-04 | 30 | — | А132М4 | 11 | 1500 | 27,5-47,5 | 700-303 | 183 | |
N¹11,2 | 00 | 35 | 10 | А132М6 | 7,5 | 1000 | 38,0-57,7 | 490-300 | 251 |
-01 | 35 | 5 | А132М6 | 7,5 | 1000 | 35,3-54,0 | 463-273 | 251 | |
-02 | 35 | — | А132М6 | 7,5 | 1000 | 33,5-51,0 | 425-230 | 214 | |
-03 | 30 | 5 | А132S6 | 5,5 | 1000 | 29,5-47,7 | 423-203 | 246 | |
-04 | 30 | — | А132S6 | 5,5 | 1000 | 27,5-44,0 | 385-130 | 209 | |
N¹12,5 | 00 | 35 | 10 | АИР160М6 | 15 | 1000 | 53,5-81,0 | 625-384 | 373 |
-01 | 35 | 5 | АИР160М6 | 15 | 1000 | 49,5-75,0 | 590-347 | 373 | |
-02 | 35 | — | АИР160М6 | 15 | 1000 | 47,0-71,5 | 540-292 | 332 | |
-03 | 30 | 5 | АИР160S6 | 11 | 1000 | 41,7-67,7 | 550-260 | 343 | |
-04 | 30 | — | АИР160S6 | 11 | 1000 | 39,0-62,5 | 500-215 | 302 |
Аэродинамические характеристики
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение