Вентилятор радиальный ВЦ 14-46 №10
ВЦ 14-46 №10 — вентилятор радиальный среднего давления. В общепромышленном исполнении может применяться в стационарных системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий. Так же доступны взрывозащищённое, коррозионностойкое и теплостойкое исполнение. Производительность – 25000-69400 м³/час, давление – 720-1680 Па в зависимости от выбранного двигателя.
Характеристики:
-
Тип
радиальный вентилятор
-
Производительность
25000-69400 м³/час
-
Частота вращения
750 об/мин
-
Полное давление
720-1680 Па
-
Мощность
18,5-55,0 кВт
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
- Общего назначения из углеродистой стали.
- Общего назначения жаростойкие из углеродистой стали.
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали.
- Коррозионностойкие жаростойкие из нержавеющей стали.
- Взрывозащищенные из разнородных материалов.
- Взрывозащищенные жаростойкие из разнородных материалов.
- Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали.
- Взрывозащищенные коррозионностойкие жаростойкие из нержавеющей стали.
- Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов.
- Жаростойкие из углеродистой стали до 200°С.
- Жаростойкие из нержавеющей стали до 400°С.
Общие сведения
Низкого и среднего давления. Одностороннего всасывания. Корпус спиральный поворотный. Вперед загнутые лопатки. Направление вращения — левое и правое.
Количество лопаток: Количество лопаток: ВЦ 14-46, ВР 280-46 –32; ВР 300-45 – 34. Аэродинамические характеристики данных маркировок идентичны.
Назначение
Радиальные вентиляторы низкого давления ВЦ 14-46 устанавливают в стационарных системах кондиционирования и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, подходят для канальных и бесканальных систем. Агрегаты могут размещаться на крыше здания или крепиться к стене.
Варианты изготовления
Технические характеристики
Типоразмер вентилятора | Конструктивное исполнение | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, n-1 | Параметры в рабочей зоне |
Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя) | |||
Типоразмер | Мощность кВт | Частота вращения вала, n-1 | Производи- тельность, тыс. м³/час | Полное давление, Па | ||||
ВЦ14-46-2,0 | 1 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 1380 | 0,6-1,15 | 245-215 | 9,8 |
АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 1380 | 0,6-1,15 | 280-240 | |||
АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 1390 | 0,6-1,15 | 265-265 | |||
АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1390 | 0,6-1,15 | 265-260 | |||
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2835 | 1,3-2,0 | 1240-1200 | |||
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2820 | 1,3-2,5 | 1240-1200 | |||
ВЦ14-46-2,5 | 1 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 1390 | 1,1-1,58 | 450-390 | 19 |
АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 1410 | 1,1-1,8 | 490-430 | |||
АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1415 | 1,1-2,2 | 500-430 | |||
АИР80А2 | 1,5 | 3000 | 2835 | 1,85-2,65 | 1500-1400 | |||
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2820 | 1,85-2,65 | 1800-1700 | |||
АИР90L2 | 3,0 | 3000 | 2805 | 2,4-2,7 | 1990-1950 | |||
АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 2805 | 2,4-3,4 | 2200-1950 | |||
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2860 | 2,4-4,4 | 2300-1950 | |||
ВЦ14-46-3,15 | 1 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 920 | 1,4-2,5 | 350-330 | 24,5 |
АИР71В6 | 0,55 | 1000 | 920 | 1,5-2,7 | 360-330 | |||
АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 930 | 1,5-3,5 | 370-330 | |||
АИР80В6 АИР80А4 |
1,1 1,1 |
1000 1500 |
930 1420 |
1,5-3,5 2,2-3,2 |
390-350 870-780 |
|||
АИР80В4 | 1,5 | 1500 | 1420 | 2,3-3,5 | 850-800 | |||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 1390 | 2,3-5,1 | 870-800 | |||
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 1395 | 2,3-5,2 | 880-800 | |||
5 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 1050 | 1,5-3,5 | 370-330 | 34 | |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 1200 | 1,5-3,5 | 380-340 | |||
АИР90L4 | 2,2 | 1500 | 1350 | 2,3-5,2 | 880-800 | |||
АИР100S4 | 3,0 | 1500 | 1900 | 2,3-5,2 | 900-800 | |||
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 2150 | 2,3-5,2 | 920-820 | |||
ВЦ14-46-4,0 | 1 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 930 | 3,5-4,8 | 590-550 | 38,5 |
АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 925 | 3,5-5,2 | 620-550 | |||
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 930 | 3,5-7,3 | 630-550 | |||
АИР112МА6 АИР100L4 |
3,0 4,0 |
1000 1500 |
960 1425 |
3,5-8,1 5,2-6,0 |
660-550 1400-1320 |
|||
АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 1450 | 5,2-8,3 | 1510-1320 | |||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 1455 | 5,2-8,8 | 1550-1320 | |||
АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 1440 | 5,2-9,2 | 1580-1320 | |||
5 | АИР90L6 | 1,5 | 1000 | 800 | 3,5-4,8 | 590-550 | 52,2 | |
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 900 | 3,5-7,2 | 590-550 | |||
АИР112МА6 | 3,0 | 1000 | 1000 | 3,5-8,1 | 660-560 | |||
АИР112МВ6 АИР112М4 |
4,0 5,5 |
1000 1500 |
1100 1250 |
4,2-5,6 4,8-6,6 |
900-770 1100-850 |
|||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 1400 | 5,2-8,8 | 1550-1320 | |||
АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 1550 | 5,2-9,2 | 1580-1320 | |||
АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 1720 | 5,2-10,0 | 1620-1320 | |||
ВЦ14-46-5,0 | 1 | АИР112МА6 | 3,0 | 1000 | 960 | 6,0-8,2 | 1010-950 | 84 |
АИР112МВ6 | 4,0 | 1000 | 960 | 6,0-8,4 | 1050-950 | |||
АИР132S6 | 5,5 | 1000 | 950 | 6,0-11,5 | 1120-950 | |||
АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 960 | 6,0-14,5 | 1180-950 | |||
АИР160S6 АИР132М4 |
11,0 11,0 |
1000 1500 |
970 1440 |
6,0-14,9 9,0-11,0 |
1220-950 2320-2180 |
|||
АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 1460 | 9,0-14,2 | 2480-2200 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 1460 | 9,0-17,2 | 2540-2200 | |||
АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 1460 | 9,0-20,0 | 2500-2200 | |||
АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 1460 | 9,0-23,0 | 2400-2200 | |||
5 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 660 | 5,0-8,8 | 600-490 | 91 | |
АИР112МА6 | 3,0 | 1000 | 750 | 5,0-10,2 | 700-490 | |||
АИР112МВ6 | 4,0 | 1000 | 750 | 5,0-11,5 | 700-490 | |||
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 960 | 6,0-14,5 | 1180-950 | |||
АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 960 | 6,0-14,9 | 1220-950 | |||
АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 1100 | 11,0-14,0 | 2495-2365 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 1250 | 14,2-16,9 | 2550-2480 | |||
ВЦ14-46-6,3 | 1 | АИР132S8 | 4,0 | 750 | 690 | 9,2-11,2 | 925-890 | 128 |
АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 690 | 9,2-13,3 | 980-890 | |||
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 730 | 9,2-17,0 | 1040-890 | |||
АИР160М8 | 11,0 | 750 | 730 | 9,2-23,2 | 1020-890 | |||
АИР160S6 | 11,0 | 1000 | 970 | 12,3-15,0 | 1700-1580 | |||
АИР160М6 | 15,0 | 1000 | 970 | 12,3-19,5 | 1800-1580 | |||
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 970 | 12,3-23,9 | 1800-1580 | |||
АИР200М6 АИР200L6 | 22,0 30,0 |
1000 1000 |
970 970 |
12,3-28,0 12,3-33,0 |
1800-1580 1820-1580 |
|||
5 | АИРМ132М8 | 5,5 | 750 | 540 | 9,4-18,0 | 550-520 | 170 | |
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 620 | 10,3-20,0 | 670-520 | |||
АИР160М8 АИР160М6 |
11,0 15,0 |
750 1000 |
700 970 |
12,0-22,0 12,3-19,5 |
870-750 1810-1580 |
|||
АИР180М6 | 18,5 | 1000 | 970 | 12,3-23,9 | 1810-1580 | |||
АИР200М6 | 22,0 | 1000 | 970 | 12,3-27,4 | 1810-1580 | |||
ВЦ14-46-8,0 | 1 | АИР160М8 | 11,0 | 750 | 730 | 19,0-20,5 | 1480-1430 | 226 |
АИР180М8 | 15,0 | 750 | 730 | 19,0-22,5 | 1530-1430 | |||
АИР200М8 | 18,5 | 750 | 730 | 19,0-27,5 | 1620-1430 | |||
АИР200L8 АИР225М8 |
22,0 30,0 |
750 750 |
730 730 |
19,0-32,0 19,0-41,0 |
1640-1430 1630-1430 |
|||
АИР200L6 | 30,0 | 1000 | 970 | 24,5-27,2 | 2650-2600 | |||
АИР225М6 | 37,0 | 1000 | 980 | 24,5-31,0 | 2750-2600 | |||
АИР250S6 | 45,0 | 1000 | 980 | 24,5-37,0 | 2850-2600 | |||
5 | АИР160М8 | 11,0 | 750 | 620 | 12,7-14,9 | 1080-960 | 310 | |
АИР180М8 | 15,0 | 750 | 620 | 16,0-19,6 | 1190-1080 | |||
АИР200М8 | 18,5 | 750 | 620 | 19,8-24,0 | 1410-1220 | |||
АИР200L8 | 22,0 | 750 | 620 | 26,5-30,6 | 1530-1410 | |||
АИР225М8 | 30,0 | 750 | 580 | 30,8-36,6 | 1630-1530 | |||
АИР250S8 | 37,0 | 750 | 620 | 36,8-40,2 | 1700-1620 | |||
АИР250М8 | 45,0 | 750 | 640 | 40,5-45,2 | 1750-1700 | |||
ВЦ14-46-10,0 | 1 | АИР250S8 АИР250М8 | 37,0 45,0 |
750 750 |
730 730 |
34,2-38,2 38,2-42,4 |
1625-1595 1675-1625 |
560 |
5 | АИР200М8 | 18,5 | 750 | 360 | 25,0-36,5 | 800-720 | 720 | |
АИР200L8 | 22,0 | 750 | 410 | 28,5-38,2 | 980-910 | |||
АИР225М8 АИР250S8 |
30,0 37,0 |
750 750 |
580 620 |
29,0-42,2 34,2-40,0 |
1220-1010 1680-1620 |
|||
АИР250М8 | 45,0 | 750 | 580 | 47,2-56,9 | 1600-1570 | |||
АИР280S8 | 55,0 | 750 | 640 | 46,9-69,4 | 1590-1350 | |||
ВЦ14-46-12,5 | 5 | АИР225М8 | 30,0 | 750 | 365 | 40,0-62,0 | 1090-870 | 1610 |
АИР250S8 АИР250М8 |
37,0 45,0 |
750 750 |
365 400 |
62,0-76,0 62,0-80,0 |
1125-1090 1250-1180 |
|||
АИР280S8 | 55,0 | 750 | 400 | 62,0-85,0 | 1250-1180 |
Аэродинамические характеристики
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение