Вентилятор радиальный ВР 132-30 №8
ВР 132-30 №8 — вентилятор радиальный высокого давления. В общепромышленном исполнении может применяться в стационарных системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий. Так же доступны взрывозащищённое, коррозионностойкое и теплостойкое исполнение. Производительность – 3600-15700 м³/час, давление – 2600-7500 Па в зависимости от выбранного двигателя.
Характеристики:
-
Тип
радиальный вентилятор
-
Производительность
3600-15700 м³/час
-
Частота вращения
1500 об/мин
-
Полное давление
2600-7500 Па
-
Мощность
7,5-45,0 кВт
-
Подробные характеристики
-
Доставка и оплата
- Общего назначения из углеродистой стали.
- Коррозионностойкие из нержавеющей стали.
- Взрывозащищенные из разнородных материалов.
- Взрывозащищенные коррозионностойкие из нержавеющей стали.
Общие сведения
Высокого давления. Одностороннего всасывания. Корпус спиральный поворотный. Направление вращения — левое и правое. Количество лопаток – 16.
Назначение
Системы кондиционирования воздуха. Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий. Технологические процессы.
Другие производственные и санитарно-технические цели.
Варианты изготовления
Технические характеристики
Типоразмер вентилятора ВР 132-30 | Конструктивное исполнение | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, n-1 | Параметры в рабочей зоне |
Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя) |
Виброизоляторы | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения вала, n-1 | Производительность, тыс. м³/час | Полное давление, Па | Тип | Количество | ||||
4,0 | 1 | АИР80А2 АИР80В2 | 1,5 2,2 |
3000 3000 |
2835 2820 |
0,34-0,7 0,46-0,95 |
2010-1790 2550-1910 |
62 | ДО39 | 4 |
5 | 1 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 1420 | 1,1-2,5 | 1100-870 | 80 | ДО40 | 5 |
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 2895 | 2,1-4,6 | 4540-4180 | |||||
АИР132М2 | 11,0 | 3000 | 2890 | 2,8-5,2 | 4620-4100 | |||||
6,3 | 1 | АИР180S2 | 22,0 | 3000 | 2940 | 4,3-7,1 | 7700-6500 | 182 | ДО42 | 4 |
АИР180M2 | 30,0 | 3000 | 2940 | 4,8-9,6 | 7600-5900 | |||||
5 | АИР132S4 АИР132М4 | 7,5 11,0 |
1500 1500 |
2040 2045 |
3,3-4,6 3,3-8,5 |
3980-3960 3980-3000 |
335 | ДО42 | 6 | |
АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 2300 | 3,6-9,0 | 4940-4000 | |||||
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 2610 | 4,1-8,1 | 6200-5800 | |||||
АИР180S2 | 22,0 | 3000 | 2620 | 4,1-10,8 | 6200-4800 | |||||
8 | 1 | АИР100S4 | 7,5 | 1500 | 1455 | 3,6-5,8 | 2900-2600 | 290 | ДО42 | 4 |
АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 1450 | 4,6-10,2 | 3000-2500 | |||||
5 | АИР132М4 | 11,0 | 1500 | 1450 | 4,6-10,3 | 3050-2500 | 520 | ДО43 | 6 | |
АИР132М4 | 11.0 | 1500 | 1625 | 5,0-6,75 | 3800-3800 | |||||
АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 1625 | 5,3-10,2 | 3800-3600 | |||||
АИР160S4 АИР160М4 |
15.0 18,5 |
1500 1500 |
1810 1810 |
5,3-7,5 5,3-10,2 |
4700-4600 4700-4500 |
|||||
АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 1810 | 5,3-12,6 | 4700-4000 | |||||
АИР180S4 | 22.0 | 1500 | 2040 | 6,6-8,9 | 5900-5800 | |||||
AИР180М4 | 30.0 | 1500 | 2040 | 6,6-12,9 | 5900-5300 | |||||
АИР180М4 | 30.0 | 1500 | 2300 | 7,2-9,1 | 7500-7500 | |||||
АИР200М4 | 37.0 | 1500 | 2300 | 7,2-12,0 | 7500-7200 | |||||
АИР200L4 | 45.0 | 1500 | 2300 | 7,2-15,7 | 7500-6200 | |||||
10 | 1 | АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 1460 | 6,9-14,3 | 4500-4000 | 360 | ДО44 | 6 |
АИР180M4 АИР200M4 |
30,0 37,0 |
1500 1500 |
1460 1460 |
8,7-15,8 15,7-21,0 |
4800-4500 4600-4000 |
|||||
АИР200L4 | 45,0 | 1500 | 1460 | 18,3-24,0 | 4600-4300 | |||||
5 | АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 1240 | 10,0-18,0 | 3500-3000 | 720 | |||
АИР180M4 | 30,0 | 1500 | 1370 | 10,0-32,0 | 4200-3500 | |||||
АИР200M4 | 37,0 | 1500 | 1590 | 11,5-16,5 | 6200-6100 | |||||
АИР200L4 | 45,0 | 1500 | 1650 | 12,0-20,6 | 6200-5800 | |||||
АИР225М4 | 55,0 | 1500 | 1650 | 12,5-29,0 | 6200-4900 | |||||
12,5 | 5 | 5А200A6 | 22,0 | 975 | 975 | 13,7-27,0 | 3000-2230 | 1700 | ДО45 | 6 |
5А200L6 | 30,0 | 980 | 1000 | 9,0-25,6 | 3560-2590 | |||||
5А225М6 | 37,0 | 985 | 1100 | 9,7-28,0 | 3640-3000 | |||||
5АМ250S6 | 45,0 | 985 | 1160 | 10,5-28,0 | 4270-3400 | |||||
5AM250M6 | 55,0 | 985 | 1250 | 11,1-30,6 | 5470-3870 |
Аэродинамические характеристики
Требуется расчёт стоимости оборудования?
Приложите спецификацию, и мы вышлем Вам коммерческое предложение